| Circuit Diagram: Full Bridge | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | V CES(V) | I c(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
| RG400F08A3M7R_P | A3 | MPT-FS | 750 V | 400 A | 1.35 | 1 | ||
| RG600F08A3M7R_P | A3 | MPT-FS | 750 V | 600 A | 1.35 | 1 | ||
| RG600F08A4M7R_E | A4 | MPT-FS | 750 V | 600 A | 1.35 | 2 |
| Circuit Diagram: Single switch | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | V CES(V) | I c(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
| TGQ200M08T | Q | Trench | 750 V | 200 A | 1.35 | 1 | ||
| TGQ140H12T | Q | Trench | 1200 V | 140 A | 1.9 | 1 | ||
| TGY140H12T | Y | Trench | 1200 V | 140 A | 1.9 | 2 |
皖公網(wǎng)安備 34020302000234號(hào)網(wǎng)站地圖
掃碼聯(lián)系我們